Viver Itu · Mercado
Preço do m² em Itu, Porto Feliz e região por bairro e tipo de imóvel
Quanto custa o metro quadrado, calculado a partir dos 890 imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando e atualizado automaticamente.
m² (mediana)
R$ 13.571/m²
Faixa central do m²
R$ 10.429 a R$ 20.000
Valor típico de um imóvel
R$ 8.500.000
Por cidade
| Cidade | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Araçoiaba da Serra | R$ 11.446/m² | R$ 8.551 a R$ 14.656 | R$ 5.850.000 | 54 |
| Itupeva | R$ 21.339/m² | R$ 15.738 a R$ 26.715 | R$ 22.000.000 | 54 |
| Itu | R$ 14.684/m² | R$ 11.513 a R$ 18.011 | R$ 10.500.000 | 364 |
| Sorocaba | R$ 9.981/m² | R$ 7.908 a R$ 12.000 | R$ 4.500.000 | 147 |
| Porto Feliz | R$ 36.504/m² | R$ 31.400 a R$ 40.909 | R$ 25.000.000 | 146 |
| Votorantim | R$ 11.261/m² | R$ 9.975 a R$ 12.577 | R$ 4.100.000 | 125 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Casa de condomínio | R$ 13.377/m² | R$ 10.241 a R$ 20.000 | R$ 8.500.000 | 822 |
| Casa | R$ 14.759/m² | R$ 10.755 a R$ 17.319 | R$ 12.500.000 | 40 |
| Apartamento | R$ 18.424/m² | R$ 14.456 a R$ 29.549 | R$ 4.850.000 | 22 |
| Sobrado | R$ 20.049/m² | R$ 13.259 a R$ 28.561 | R$ 29.000.000 | 6 |
Por bairro, condomínio ou residencial
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Alphaville Nova Esplanada · Votorantim | R$ 11.211/m² | R$ 9.972 a R$ 12.361 | R$ 3.990.000 | 106 |
| Fazenda Boa Vista · Porto Feliz | R$ 37.778/m² | R$ 33.700 a R$ 42.262 | R$ 28.000.000 | 63 |
| Terras de São José II | R$ 17.011/m² | R$ 14.983 a R$ 20.334 | R$ 13.000.000 | 56 |
| Terras de São José I | R$ 15.713/m² | R$ 12.114 a R$ 20.000 | R$ 12.900.000 | 52 |
| Fazenda Vila Real | R$ 14.444/m² | R$ 12.143 a R$ 17.895 | R$ 9.500.000 | 49 |
| Condomínio Terras de São José II | R$ 14.710/m² | R$ 12.423 a R$ 16.470 | R$ 10.550.000 | 40 |
| Condomínio Fazenda Boa Vista · Porto Feliz | R$ 36.842/m² | R$ 33.285 a R$ 42.121 | R$ 29.999.990 | 35 |
| Condomínio Terras de São José | R$ 16.223/m² | R$ 13.386 a R$ 19.389 | R$ 14.650.000 | 34 |
| Condomínio Lago Azul · Araçoiaba da Serra | R$ 11.837/m² | R$ 8.969 a R$ 14.886 | R$ 5.650.000 | 28 |
| Condomínio Fazenda Imperial · Sorocaba | R$ 9.503/m² | R$ 8.059 a R$ 12.393 | R$ 5.475.000 | 26 |
| Condomínio Terras de São José | R$ 15.952/m² | R$ 12.146 a R$ 20.238 | R$ 14.000.000 | 24 |
| Boa Vista Village · Porto Feliz | R$ 38.889/m² | R$ 34.817 a R$ 41.091 | R$ 11.500.000 | 24 |
| Fazenda da Grama · Itupeva | R$ 23.819/m² | R$ 20.661 a R$ 28.270 | R$ 22.150.000 | 22 |
| Condomínio Saint Patrick · Sorocaba | R$ 10.788/m² | R$ 10.102 a R$ 12.015 | R$ 5.490.000 | 21 |
| Condomínio Fazenda Vila Real de Itu | R$ 13.535/m² | R$ 10.804 a R$ 15.643 | R$ 10.250.000 | 16 |
| Vila Martins | R$ 16.667/m² | R$ 15.006 a R$ 20.793 | R$ 13.000.000 | 15 |
| Itaim Mirim | R$ 10.333/m² | R$ 9.807 a R$ 11.167 | R$ 4.300.000 | 15 |
| Pinheirinho | R$ 11.053/m² | R$ 10.162 a R$ 12.112 | R$ 3.700.000 | 14 |
| Condomínio Alphaville Nova Esplanada · Votorantim | R$ 12.321/m² | R$ 10.960 a R$ 13.001 | R$ 4.700.000 | 11 |
| Bairro Campos de Santo Antônio | R$ 13.345/m² | R$ 11.212 a R$ 14.062 | R$ 4.500.000 | 9 |
| Condomínio Fazenda da Grama · Itupeva | R$ 22.421/m² | R$ 21.250 a R$ 23.793 | R$ 24.500.000 | 9 |
| Condomínio Tivoli Park · Sorocaba | R$ 8.917/m² | R$ 8.190 a R$ 12.020 | R$ 4.400.000 | 8 |
| Centro · Porto Feliz | R$ 15.059/m² | R$ 10.847 a R$ 32.681 | R$ 14.250.000 | 8 |
| Condomínio Fazenda Jequitibá · Sorocaba | R$ 9.964/m² | R$ 9.103 a R$ 10.665 | R$ 3.700.000 | 7 |
| Condomínio Boa Vista Village · Porto Feliz | R$ 36.591/m² | R$ 31.506 a R$ 38.713 | R$ 9.000.000 | 7 |
| Itaim | R$ 15.712/m² | R$ 13.152 a R$ 18.910 | R$ 9.365.000 | 7 |
| Condomínio Residencial Lago Azul · Araçoiaba da Serra | R$ 15.306/m² | R$ 12.898 a R$ 18.523 | R$ 7.500.000 | 7 |
| Condomínio Ângelo Vial · Sorocaba | R$ 8.243/m² | R$ 7.311 a R$ 9.437 | R$ 5.200.000 | 6 |
| Condomínio Saint Charbel · Araçoiaba da Serra | R$ 7.140/m² | R$ 6.825 a R$ 8.292 | R$ 4.350.000 | 6 |
| Condomínio Alphaville Castello | R$ 11.348/m² | R$ 10.586 a R$ 13.188 | R$ 3.900.000 | 6 |
| Condomínio Sunset · Sorocaba | R$ 10.601/m² | R$ 8.911 a R$ 11.205 | R$ 4.450.000 | 6 |
| Condomínio Fazenda Alvorada · Porto Feliz | R$ 10.687/m² | R$ 9.596 a R$ 11.398 | R$ 6.175.000 | 6 |
| Residencial Fazenda da Grama · Itupeva | R$ 26.144/m² | R$ 21.832 a R$ 28.561 | R$ 30.500.000 | 6 |
| Condomínio Vermont View · Sorocaba | R$ 15.909/m² | R$ 12.000 a R$ 17.907 | R$ 4.050.000 | 5 |
| Condomínio Fazenda da Grama · Itupeva | R$ 31.304/m² | R$ 26.628 a R$ 33.708 | R$ 30.000.000 | 5 |
| Condomínio Residencial Santa Maria · Votorantim | R$ 16.556/m² | R$ 13.077 a R$ 17.506 | R$ 29.800.000 | 5 |
| Condomínio Chácara Ondina · Sorocaba | R$ 9.444/m² | R$ 8.861 a R$ 11.445 | R$ 3.400.000 | 5 |
Como calculamos
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando em Itu, Porto Feliz e região, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções.
Pedir uma avaliação